

|
Amund Grønvold Skoglund, SSK Toten |
|
Menn junior A |
|
Født: 22. juli 1992 |
|
Personlige rekorder ved sesongstart | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ute |
40,43 |
1.21,72 |
2.03,37 |
4.24,70 |
7.52,85 |
|
Inne |
39,12 |
1.16,66 |
1.55,81 |
4.06,29 |
7.30,35 |
Resultatmessig utvikling
| 400 meter | 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | 5000 meter | ||||||||||||||
| Ses | Klasse | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato |
| 03_04 | G 10 | 39,51 | Hamar | 28.02.2004 | 48,1 | Hamar | 03.02.2004 | ||||||||||||
| 04_05 | G 11 | 46,96 | Heerenv. | 05.03.2005 | 1.34,05 | Hamar | 26.02.2005 | ||||||||||||
| 05_06 | G 12 | 45,92 | Hamar | 04.02.2006 | 1.28,88 | Hamar | 05.02.2006 | 2.20,30 | Hamar | 22.01.2006 | |||||||||
| 06:07 | G 13 | 42,5 | Hamar | 25.01.2007 | 1.23,63 | Heerenv | 10.03.2007 | 2.09,1 | Hamar | 01.03.2007 | 4.47,0 | Hamar | 21.12.2006 | ||||||
| 07_08 | G 14 | 40,3 | Hamar | 17.01.2008 | 1.19,17 | Hamar | 12.01.2008 | 2.01,9 | Hamar | 10.01.2008 | 4.23,60 | Hamar | 20.01.2008 | ||||||
| 08_09 | G 15 | 39,67 | Hamar | 10.01.2009 | 1.17,37 | Hamar | 18.10.2008 | 1.59,39 | Hamar | 19.10.2008 | 4.13,30 | Hamar | 19.01.2009 | 7.30,35 | Hamar | 19.10.2008 | |||
| 09_10 | G 16 | 39,12 | Heerenv. | 26.02.2010 | 1.16,66 | Heerenv | 26.02.2010 | 1.55,81 | Heerenv | 26.02.2010 | 4.25,78 | Heerenv | 26.02.2010 | 7.33,64 | Hamar | 28.11.2009 | |||
|
Løp sesongen 2010/2011 | ||||||
|
Dato |
Sted |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|