
|
|
|
Menn senior |
|
Født: 2. juni 1991 |
|
Personlige rekorder ved sesongstart | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ute |
40,14 |
1.22,84 |
2.01,22 |
4.15,87 |
7.25,36 |
17.13,9 |
|
Inne |
39,12 |
1.16,42 |
1.54,71 |
4.02,49 |
6.55,15 |
15.55,16 |
| 400 meter | 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | 5000 meter | 10000 meter | ||||||||||||||||
| Ses | Klasse | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato | Tid | Sted | Dato |
| 01_02 | G 10 | 45,33 | Trondh. | 02.02.2002 | 58,99 | Hamar | 09.02.2002 | 2.18,2 | Tynset | 28.02.2002 | ||||||||||||
| 02_03 | G 11 | 54,63 | Hamar | 01.03.2003 | 1.49,49 | Hamar | 01.03.2003 | 2.46,28 | Hamar | 02.03.2003 | ||||||||||||
| 03_04 | G 12 | 49,2 | Hamar | 03.02.2004 | 1.38,81 | Hamar | 28.02.2004 | 2.31,86 | Hamar | 29.02.2004 | ||||||||||||
| 04_05 | G 13 | 46,17 | Hamar | 26.02.2005 | 1.33,13 | Hamar | 18.12.2004 | 2.22,84 | Hamar | 26.02.2005 | 4.54,57 | Hamar | 27.02.2005 | 8.59,8 | Tynset | 05.03.2005 | 20.27,6 | Tynset | 29.12.2004 | |||
| 05_06 | G 14 | 44,28 | Hamar | 04.02.2006 | 1.28,01 | Hamar | 05.02.2006 | 2.12,94 | Hamar | 21.01.2006 | 4.38,82 | Hamar | 22.01.2006 | 8.11,75 | Hamar | 28.12.2005 | 17.13,9 | Tynset | 11.03.2006 | |||
| 06_07 | G 15 | 39,67 | Hamar | 10.01.2009 | 1.17,37 | Hamar | 18.10.2008 | 1.59,39 | Hamar | 19.10.2008 | 4.13,30 | Hamar | 19.01.2009 | 7.30,35 | Hamar | 19.10.2008 | ||||||
| 07_08 | G 16 | 42,1 | Hamar | 01.03.2007 | 1.23,46 | Hamar | 03.03.2007 | 2.07,45 | Hamar | 17.12.2006 | 4.27,41 | Hamar | 03.03.2007 | 7.40,64 | Hamar | 22.10.2006 | ||||||
| 08_09 | G 17 | 41,1 | Hamar | 16.12.2007 | 1.22,21 | Hamar | 06.10.2007 | 2.01,84 | Hamar | 13.01.2008 | 4.16,54 | Hamar | 20.01.2008 | 7.27,40 | Hamar | 12.01.2008 | 15.55,16 | Hamar | 13.01.2008 | |||
| 09_10 | G 18 | 40,11 | Hamar | 18.01.2009 | 1.19,62 | Hamar | 27.12.2008 | 1.58,43 | Hamar | 18.01.2009 | 4.10,45 | Hamar | 19.01.2009 | 7.20,39 | Hamar | 10.01.2009 | ||||||
|
Løp sesongen 2010/2011 | |||||||
|
Dato |
Sted |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|